| 代谢物荣誉称号及具体型号 | 1637自力三头圆球ATC |
| 设备色相 | 黑黄 |
| 三轴旅程 | 1600*3700mm*200mm |
| 机箱输出功率/频度 | 220V,3ph,60HZ |
| 电主轴额定功率/转动速度 | HSD ES951风冷/24000转 |
| 管理体制 | SYNTEC |
| 伺服驱动器器 | 台达B型 |
| 机电专业与驱程器 | 安川 |
| 加快速度机 | 新宝 |
| 床身布局合理 | 雅韵管 |
| 厨房台面分布 | 长条形溶解面板 |
| 侧板范本 | 旧式立柱侧板 |
| 导轨 | PMI |
| 齿条/法向齿 | 斜齿 |
| 光滑细腻保障体系 | 主动性光滑平整 |
| 喷洒/不锈钢水槽 | 简洁明了只是噴霧 |
| 真空吸尘器器 相电压和频率 | 旧式工业吸尘器原理器220V,3ph,60hz |
| 真空体泵 电压电流和周期 | 通优泵220V,3ph,60hz |
| 对刀 | 主動对刀仪 |
| 机箱(示例,暖色调) | 玄色威图机箱 |

